Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 66.67 % |
2 | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 62.50 % |
3 | Madureira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.00 % |
4 | Friburguense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 37.50 % |
5 | Volta Redonda | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25.00 % |
6 | Quissamã | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 25.00 % |
7 | Nova Iguaçu | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 20.83 % |
8 | Olaria | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 12.50 % |
P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento |
27 de março de 2011
TABELA - TAÇA GUANABARA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário