| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad (PAR) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72.22 % |
| 2 | Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.22 % |
| 3 | Nacional (URU) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 33.33 % |
| 4 | Alianza Lima (PER) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -5 | 16.67 % |
| P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento | ||||||||||
Chaveamento:
23
12
01
02
10
10
00
06
00
10
20
18
211

12
00
03
11
01
10
10
100

01
00
01
20
00
01
11
00
02
Nenhum comentário:
Postar um comentário