Páginas

27 de março de 2011

TABELA - TAÇA RIO

Pos Time P J V E D GP GC SG %
1 Botafogo 18 6 6 0 0 19 3 16 100.00 %
2 Volta Redonda 13 6 4 1 1 5 2 3 72.22 %
3 Nova Iguaçu 8 6 2 2 2 6 8 -2 44.44 %
4 Friburguense 7 6 2 1 3 11 8 3 38.89 %
5 Vasco 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.89 %
6 Olaria 6 6 1 3 2 1 8 -7 33.33 %
7 Madureira 5 6 1 2 3 4 6 -2 27.78 %
8 Quissamã 2 6 0 2 4 4 12 -8 11.11 %
P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário